Arne vs. Thomas
Oldenburgischer Gofclub · Gelb · PGA-Masters-Matchplay · PGA Masters 2026 · result_only · completed
Arne HCP-Snapshot
18.3
Platzvorgabe 23
Thomas HCP-Snapshot
22.2
Platzvorgabe 28
2/3-Matchvorgabe
Arne 0 · Thomas 3
auf die schwersten Löcher verteilt
Zwischenstand
Noch kein Loch erfasst
gespeichertes Resultat 3&2
Einsatz 5.00 €
Schlagverteilung pro Loch
| Loch | Par | SI | Arne | Thomas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 13 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 17 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 11 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 3 | 15 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| 10 | 3 | 18 | 0 | 0 |
| 11 | 4 | 10 | 0 | 0 |
| 12 | 3 | 16 | 0 | 0 |
| 13 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 14 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 16 | 5 | 12 | 0 | 0 |
| 17 | 4 | 14 | 0 | 0 |
| 18 | 4 | 8 | 0 | 0 |
Manuell abschließen
Praktisch, wenn ihr nur das Endergebnis eintragt oder ein Match neu beginnen wollt.